连接需求与供应 —— 我们长期运营多个500人工控行业社群,每月统计真实供需资源
覆盖西门子、ABB、三菱、欧姆龙、施耐德、汇川、台达等14个品牌
微信同号 19202053098(胡先生) · 完整报告含型号供需明细与对接建议
本月数据持续统计中,覆盖多个500人工控行业社群的真实供需信息。
8月报告包含:本月供需总量、热门产品线需求热度与供应覆盖、热门型号明细、品牌分布。完整报告加微信免费领取,告诉我们您要找的型号,我们直接帮您在635+行业人脉里对接。
加微信领8月完整报告统计周期:2026年7月1日–7月31日 · 供需信息3,914条 · 型号记录11,530条 · 活跃人脉635 · 覆盖14个品牌
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 供需信息(条) | 3,914 | 活跃行业人脉 | 635 |
| 型号记录总数 | 11,530 | 覆盖品牌 | 14个 |
| 需求型号记录 | 4,475 | 供应型号记录 | 4,372 |
| 产品线 | 型号种类 | 需求热度 | 供应覆盖 |
|---|---|---|---|
| 变频器/伺服 | 754 | 566 | 610 |
| 西门子PLC其他 | 407 | 400 | 403 |
| ET200分布式IO | 284 | 454 | 461 |
| HMI触摸屏 | 299 | 390 | 358 |
| S7-1200扩展模块 | 133 | 472 | 266 |
| S7-1500 | 195 | 433 | 350 |
| S7-1200/200SMART | 172 | 395 | 292 |
| 工业电源 | 139 | 147 | 128 |
| 通讯配件/电缆 | 108 | 118 | 125 |
| 数控系统 | 65 | 37 | 27 |
| 订货号 | 产品线 | 需求热度 | 供应覆盖 |
|---|---|---|---|
| 6ES7214-1AG40-0XB0 | S7-1200 CPU | 34 | 34 |
| 6ES7234-4HE32-0XB0 | S7-1200扩展 | 37 | 18 |
| 6ES7231-4HF32-0XB0 | S7-1200扩展 | 37 | 14 |
| 6ES7223-1BL32-0XB0 | S7-1200扩展 | 23 | 27 |
| 6AV2124-0MC01-0AX0 | HMI触摸屏 | 14 | 28 |
| 6AV2123-2GB03-0AX0 | HMI触摸屏 | 26 | 14 |
| 6ES7232-4HD32-0XB0 | S7-1200扩展 | 29 | 10 |
| 6ES7131-6BH01-0BA0 | ET200SP | 28 | 11 |
| 6ES7511-1AL03-0AB0 | S7-1500 | 26 | 10 |
| 6ES7221-1BH32-0XB0 | S7-1200扩展 | 26 | 9 |
| 6AV2124-0GC01-0AX0 | HMI触摸屏 | 25 | 9 |
| 6ES7215-1AG40-0XB0 | S7-1200 CPU | 20 | 12 |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 | ET200SP | 18 | 13 |
| 6AV2124-0QC02-0AX2 | HMI触摸屏 | 18 | 11 |
| 6ES7223-1PL32-0XB0 | S7-1200扩展 | 20 | 7 |
点击任意型号查看详情或直接咨询对接。需求热度与供应覆盖数据来自社群公开信息统计。
数据基于工控行业社群公开供需信息统计,仅供行业参考,不构成交易建议。
公开版不含任何个人信息,完整对接资料通过微信人工沟通。本站数据持续更新,最新更新于2026年8月。